voici les joueur:
Centres
P.Forsberg 93 3.33 12/34/46
allison 85 5/16/21
K.Primeau 84 0.45 11/17/28
M.Handzus 83 1.09 0/11/11
P.Nedved 82 0.45 7/5/12
M.Richards 79 0.60 1/7/8
R.Robitaille 77 0.45 0/5/5
M.Murray 74 0.45 0/0/0
R.Potulny 72 0.54 0/0/0
D.Corso 72 0.45 0/0/0
M.Cullen 72 0.45 0/0/0
Ailliers Gauche
kariya 90 17/33/50
S.Gagne 89 2.42 24/25/49
B.Eager 71 0.54 0/1/1
B.Kane 62 0.45 0/0/0
Ailliers Droite
M.Knuble 84 0.73 16/13/29
S.Kapanen 83 0.72 21/25/46
korolyuk 79 2/5/7
berezing 77 1/0/1
N.Dimitrakos 75 0.45 2/3/5
M.Ellison 72 0.55 0/0/0
S.Ruzicka 71 0.54 0/0/0
B.Tapper 68 0.45 0/0/0
Defenseurs
D.Hatcher 86 1.62 3/3/7
smith 82 2/5/7
ehrhoff 79 5/9/14
mcgillis 77 3/6/9
N.Baumgartner 75 0.45 2/8/10
F.Meyer 74 0.45 1/1/2
A.Picard 70 0.55 0/1/1
R.Jones 68 0.45 0/0/0
D.Printz 66 0.45 0/0/0
J.Slaney 66 0.45 0/0/0
M.Grenier 64 0.45 0/0/0
Gardiens
A.Niittymaki 82 1.08 0/0/0
R.Esche 82 1.08 0/0/0
masses salarial: 28.48 / 44.00