Centres
A. Macdonald 84 1.79 7/15/22
R Niedermayer 80 0.74 4/16/20
T. Marchant 80 0.72 0/2/2
R. Getzlaf 79 0.59 3/15/18
S. Pahlsson 78 0.45 2/10/12
Z. Konopka 65 0.45 0/0/0
Ailiers Gauches
C. Kunitz 76 0.45 0/5/5
D.Penner 75 0.59 1/3/4
S.Chistov 75 0.60 9/9/18
T. Fedoruk 72 0.45 0/3/3
T. Moen 68 0.49 1/1/2
A. Smirnov 65 0.45 0/0/0
T Gillies 40 0.45 0/0/0
Ailliers Droits
T. Selanne 91 3.34 12/18/30
Dipenta 79 2/2/4
C. Perry 76 0.60 5/14/19
J. Hedstrom 72 0.45 0/0/0
S.Thornton 64 0.45 0/0/0
Défenseurs
S.Niedermayer 94 2.87 10/12/22
C. Pronger 92 3.05 11/12/23
V. Vishnevski 79 0.45 3/2/5
F. Beauchemin 78 0.45 0/6/6
S. Odonnell 76 0.45 1/0/1
M. Kondratiev 71 0.55 0/0/0
J, Dipenta 68 0.45 0/0/0
B. St-Jaques 66 0.45 0/0/0
Gardiens
J. Giguere 88 1.97
I. Bryzgalov 81 1.08
M. Leighton 68 0.45
N.Marsters 60 0.45
M. Wall 50 0.50
Masses salarial : 26.68 / 44.00
McDonald(Selanne)
Chistov(Perry,Getzlaf)
Bell(Erat)
Kovalev(Lidstrom)
Beauchemin(Getzlaf,Perry)
Pronger(R.Niedermayer,Perry)
Lidstrom(Vasicek,Datsyuk)
Selanne(Getzlaf,McDonald)