Centres
S.Horcoff 84 1.35 8/22/30
J.Stoll 82 1.50 11/18/29
M.Reasoner 77 0.45 3/11/14
M.Pouliot 75 0.60 2/5/7
K.Brodziak 72 0.54 0/0/0
Ailliers Gauche
R.Smyth 86 1.71 10/12/22
P.Elias 90 1.35 16/20/36
E.Moreau 78 0.45 6/2/8
T.Petersen 73 0.45 1/6/7
B.Winchester 72 0.45 0/1/1
J.Jacques 72 0.55 1/1/2
Ailliers Droite
B.Tallackson 70 0.54 0/0/0
J.Langenbrunner 81 0.73 10/8/18
F.Pisani 79 0.45 8/14/22
T.Harvey 74 0.45 1/6/7
Defenseurs
P.Martin 80 1.08 4/11/15
S.Staios 79 0.45 2/5/7
M.Bergeron 79 0.45 0/1/1
D.Tjarnqvist 76 0.45 4/4/8
M.Greene 75 0.61 0/5/5
D.Syvret 72 0.55 1/2/3
M.Roy 70 0.55 [color:3c3a=yellow:3c3a] 0/0/0
Gardiens
D.Roloson 85 1.25
J.Markkanen 78 0.45
Masses Salarial: 18.74 / 44.00